| Coupe du monde | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Lieu neutre | 4 | deux | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
| &somme; | 4 | deux | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
| Qualifications WC Amérique du Sud | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | deux | |
| Une façon | 4 | 1 | 1 | deux | 6 | : | 7 | |
| &somme; | 8 | 4 | deux | deux | quinze | : | 9 | |
| Matchs amicaux | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 29 | 16 | 5 | 8 | 62 | : | 46 | |
| Une façon | vingt-et-un | 6 | 6 | 9 | 26 | : | 39 | |
| Lieu neutre | Onze | 4 | 3 | 4 | 14 | : | Onze | |
| &somme; | 61 | 26 | 14 | vingt-et-un | 102 | : | 96 | |
| Coupe des Confédérations | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
| &somme; | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
| Coupe de l'Amérique | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 6 | 5 | 1 | 0 | dix | : | 3 | |
| Une façon | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | : | 40 | |
| Lieu neutre | 8 | 4 | 3 | 1 | quinze | : | 8 | |
| &somme; | 33 | dix | 8 | quinze | 39 | : | 51 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 39 | 24 | 7 | 8 | 81 | : | 51 | |
| Une façon | 44 | 8 | Onze | 25 | 46 | : | 86 | |
| Lieu neutre | 24 | Onze | 7 | 6 | 38 | : | 2. 3 | |
| &somme; | 107 | 43 | 25 | 39 | 165 | : | 160 | |
| Coupe du monde | |||||
| 1990 Italie | Huitièmes de finale | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 0) |
| 1982 Espagne | Groupe C | Argentine | - | Brésil | 1: 3 (0: 1) |
| 1978 Argentine | Groupe B | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1974 Allemagne | groupe A | Argentine | - | Brésil | 1: 2 (1: 1) |
| Qualifications WC Amérique du Sud | |||||
| 2015-2017 | 11. Ronde | Brésil | - | Argentine | 3: 0 (2: 0) |
| 2015-2017 | 3. Ronde | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 2008/2009 | 15. Ronde | Argentine | - | Brésil | 1: 3 (0: 2) |
| 2008/2009 | 6. Ronde | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 2004/2005 | 15. Ronde | Argentine | - | Brésil | 3: 1 (3: 0) |
| 2004/2005 | 6. Ronde | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (1: 0) |
| 2000/2001 | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (0: 1) |
| 2000/2001 | Finale | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (2: 1) |
| Matchs amicaux | |||||
| 2019 | novembre | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 1) |
| 2018 | octobre | Brésil | - | Argentine | 1: 0 (0: 0) |
| 2017 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 1) |
| 2014 | octobre | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 2012 | novembre | Argentine | - | Brésil | 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso |
| 2012 | septembre | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 2012 | juin | Argentine | - | Brésil | 4: 3 (2: 1) |
| 2011 | septembre | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 2011 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 2010 | novembre | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 2006 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 3 (0: 1) |
| 1999 | septembre | Brésil | - | Argentine | 4: 2 (2: 1) |
| 1999 | septembre | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1998 | avril | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 0) |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | novembre | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1994 | mars | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 1993 | février | Argentine | - | Brésil | 1100) |
| 1991 | juin | Brésil | - | Argentine | 1100) |
| 1991 | mars | Argentine | - | Brésil | 3: 3 (0: 1) |
| 1988 | juillet | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1985 | Peut | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1984 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1981 | janvier | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 1976 | Peut | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 1976 | février | Argentine | - | Brésil | 1: 2 (0: 1) |
| 1971 | juillet | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (2: 2) aet |
| 1971 | juillet | Argentine | - | Brésil | 1100) |
| 1970 | mars | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (0: 0) |
| 1970 | mars | Brésil | - | Argentine | 0: 2 (0: 0) |
| 1968 | août | Brésil | - | Argentine | 3: 2 (2: 1) |
| 1968 | août | Brésil | - | Argentine | 4: 1 (4: 0) |
| 1965 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1964 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 3 (0: 1) |
| 1963 | avril | Brésil | - | Argentine | 5: 2 (2: 1, 4: 1) aet |
| 1963 | avril | Brésil | - | Argentine | 2: 3 (0: 1) |
| 1960 | juillet | Brésil | - | Argentine | 5: 1 (3: 1) |
| 1960 | Peut | Argentine | - | Brésil | 1: 4 (0: 1) |
| 1960 | Peut | Argentine | - | Brésil | 4: 2 (2: 0) |
| 1960 | mars | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 0) |
| 1960 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (0: 0) |
| 1957 | juillet | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (2: 0) |
| 1957 | juillet | Brésil | - | Argentine | 1: 2 (1: 1) |
| 1956 | juillet | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1956 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 1) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (0: 0) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 6: 2 (2: 1) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 3: 4 (2: 2) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 5: 1 (4: 1) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 3 (1: 3) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 6: 1 (2: 0) |
| 1940 | février | Brésil | - | Argentine | 0: 3 (0: 1) |
| 1940 | février | Brésil | - | Argentine | 2: 2 (2: 0) |
| 1939 | janvier | Brésil | - | Argentine | 3: 2 (3: 2) |
| 1939 | janvier | Brésil | - | Argentine | 1: 5 (1: 5) |
| 1923 | décembre | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (0: 0) |
| 1923 | décembre | Argentine | - | Brésil | 0: 2 (0: 2) |
| 1922 | octobre | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (2: 1) |
| 1920 | octobre | Argentine | - | Brésil | 3: 1 |
| 1919 | juin | Brésil | - | Argentine | 3: 3 (3: 2) |
| 1914 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1914 | septembre | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (3: 0) |
| Coupe de l'Amérique | |||||
| Brésil 2019 | Demi finales | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 2007 Venezuela | Final | Brésil | - | Argentine | 3: 0 (2: 0) |
| 2004 Pérou | Final | Argentine | - | Brésil | 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
| 1999 Paraguay | Quarts de finale | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1995 Uruguay | Quarts de finale | Argentine | - | Brésil | 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
| 1993 Équateur | Quarts de finale | Argentine | - | Brésil | 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso |
| 1991 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 2 (0: 0) |
| 1989 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 1983 | Groupe B | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1983 | Groupe B | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 1979 | Groupe 2 | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 1) |
| 1979 | Groupe 2 | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1975 | Groupe 1 | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1975 | Groupe 1 | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1963 Bolivie | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (2: 0) |
| 1959-II Équateur | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 1 (2: 0) |
| 1959-I Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 1957 Pérou | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (1: 0) |
| 1956 Uruguay | Finale | Brésil | - | Argentine | 1: 0 (0: 0) |
| 1946 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1945 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 1 (3: 1) |
| 1942 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (2: 1) |
| 1937 Argentine | Rediffusions | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (0: 0) |
| 1937 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 1925 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 2) |
| 1925 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 1 (1: 1) |
| 1923 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (1: 1) |
| 1922 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 1921 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (1: 0) |
| 1920 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1919 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (1: 0) |
| 1917 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 2 (1: 2) |
| 1916 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 1) |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |