Arsenal FC | Arsenal FC ![]() Gardien de but 07/2018 - 06/2023 | #1 | ||
08/2011 - 06/2018 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Gardien de but |
07/2011 - 08/2011 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Gardien de but |
12/2009 - 08/2011 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Gardien de but |
07/2009 - 06/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Jeunesse] | ![]() | Gardien de but |
07/2008 - 06/2009 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Jeunesse B] | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Bundesliga | ![]() | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
3. Ligue | ![]() | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »3. Liga-Matches | ||
DFB-Pokal | ![]() | vingt | 0 | vingt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
première ligue | ![]() | 87 | 0 | 86 | 1 | 1 | deux | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
&somme | 462 | 0 | 461 | 1 | deux | 14 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »BL SSW [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga sud / sud-ouest [Yth B] | ![]() | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »BL SSW [Cher B] -Matchs | ||
Championnat [Cher B] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Cher B] -Matchs | ||
& somme Jeunesse B | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Ligue des Nations A | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
&somme | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO [U21] | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 14 | 0 | 14 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U19] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U18] | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U18 | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U17] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général |