| 09/2019 - 06/2020 | NorthEast United FC | NorthEast United FC | Effronté | |
| 07/2017 - 06/2019 | Kayserispor | Kayserispor | Effronté | |
| 01/2017 - 06/2017 | Al Ahli Dubaï | Al Ahli Dubaï | Effronté | |
| 07/2015 - 12/2016 | Shanghai SIPG | Shanghai SIPG | Effronté | |
| 09/2011 - 07/2015 | Al Ain FC | Al Ain FC | Effronté | |
| 08/2010 - 09/2011 | AFC de Sunderland | AFC de Sunderland | Effronté | |
| 07/2008 - 08/2010 | Stade Rennes | Stade Rennes | Effronté | |
| 07/2006 - 06/2008 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Effronté | |
| 07/2004 - 06/2006 | Modène FC | Modène FC | Effronté | |
| 05/2004 - 06/2004 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Europa Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | 3. 4 | dix | 2. 3 | Onze | 9 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | deux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Ligue 1 | 48 | 14 | 35 | 13 | 2. 3 | 5 | 0 | deux | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Une série | 39 | Onze | 27 | 12 | vingt | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Série B | 53 | quinze | 28 | 25 | 16 | Onze | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | |||
| Coupe d'Italie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Ligue | 26 | 5 | 3 | 2. 3 | deux | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |||
| Coupe turque | 7 | 3 | 5 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | |||
| Ligue des champions AFC | 32 | vingt | 26 | 6 | 6 | deux | 0 | 1 | »AFC CL-Matches | |||
| Super Ligue | vingt | 7 | Onze | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | |||
| tasse | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Ligue indienne | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Super League | |||
| &somme; | 278 | 91 | 171 | 107 | 91 | 25 | 0 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Onze | 6 | Onze | 0 | 4 | deux | 1 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Éliminatoires WC Afrique | vingt-et-un | dix | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Afrique WCQ | |||
| Matchs amicaux | 29 | quinze | 16 | 13 | 8 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe d'Afrique | 31 | 8 | 26 | 5 | 17 | deux | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | |||
| Coupe d'Afrique Qual. | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | |||
| &somme; | 101 | 44 | 76 | 25 | 38 | 7 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| jeux olympiques | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| &somme; | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Ghana | Des champions | 2010 2014 |
Meilleur buteur
| Ligue des champions AFC | 2014 | |
| Ligue Arabique du Golfe des EAU | 2011/2012 2012/2013 2013/2014 |