| Inter | Inter Italie Milieu de terrain 09/2020 - 06/2022 | # 22 | ||
| 08/2018 - 09/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/2015 - 08/2018 | Bayern Munich | Bayern Munich | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 07/2015 | Juventus | Juventus | Milieu de terrain | |
| 07/2007 - 07/2011 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Milieu de terrain | |
| 07/2005 - 06/2007 | Colo-Colo | Colo-Colo | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 76 | 14 | 61 | quinze | 18 | vingt | 3 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 22 | 3 | 17 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Bundesliga | 196 | 29 | 168 | 28 | 68 | 51 | 3 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 24 | 6 | 19 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| Supercoupe | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| Une série | 146 | 36 | 123 | 2. 3 | Quatre cinq | 41 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 14 | deux | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | 66 | Onze | 38 | 28 | 19 | Onze | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | dix | 0 | 5 | 5 | 1 | deux | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Coupe Libertadores | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 12 | 3 | Onze | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| &somme; | 584 | 107 | 472 | 112 | 174 | 159 | 6 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 41 | 16 | 40 | 1 | 8 | Onze | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 46 | 8 | 42 | 4 | 17 | 9 | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | 19 | 7 | 19 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 118 | 32 | 113 | 5 | 3. 4 | 33 | 0 | deux | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 6 | deux | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Championnat sud-américain [U20] | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| le Chili | Des champions | 2016 |