| première ligue | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 63 | 39 | 14 | dix | 137 | : | 70 | |
| Une façon | 64 | 26 | quinze | 2. 3 | 88 | : | 90 | |
| &somme; | 127 | 65 | 29 | 33 | 225 | : | 160 | |
| Championnat | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 1 | |
| Une façon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | deux | |
| &somme; | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
| Coupe FA | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 4 | deux | 0 | deux | 5 | : | 3 | |
| Une façon | 4 | 0 | deux | deux | 6 | : | 9 | |
| &somme; | 8 | deux | deux | 4 | Onze | : | 12 | |
| Coupe de la Ligue | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
| Une façon | 3 | deux | 1 | 0 | 5 | : | 1 | |
| &somme; | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | |
| Bouclier communautaire FA | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| &somme; | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 69 | 43 | 14 | 12 | 146 | : | 74 | |
| Une façon | 72 | 28 | 18 | 26 | 100 | : | 102 | |
| Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| &somme; | 142 | 72 | 32 | 38 | 247 | : | 176 |
| première ligue | |||||
| 2020/2021 | 17. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 4 (0: 2) |
| 2017/2018 | 21. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1100) |
| 2017/2018 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (1: 0) |
| 2016/2017 | 29. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 1 (1: 1) |
| 2016/2017 | 18. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 0 (0: 0) |
| 2015/2016 | 30. Tour | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (2: 0) |
| 2015/2016 | 13. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 1 (2: 1) |
| 2014/2015 | 38. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 1 (4: 0) |
| 2014/2015 | 13. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 0) |
| 2013/2014 | 37. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 0 (1: 0) |
| 2013/2014 | 7. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 1 (1: 0) |
| 2012/2013 | 32. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 1) |
| 2012/2013 | 16. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (1: 0) |
| 2011/2012 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 3 (2: 2) |
| 2011/2012 | 11. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 0 (2: 0) |
| 2010/2011 | 30. Tour | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 2 (1: 0) |
| 2010/2011 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 3 (0: 0) |
| 2008/2009 | 28. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 3 (1: 3) |
| 2008/2009 | 1. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 0 (1: 0) |
| 2005/2006 | 34. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 1 (1: 0) |
| 2005/2006 | 9. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 1 (1: 1) |
| 2004/2005 | 36. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 0) |
| 2004/2005 | 14. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1100) |
| 2002/2003 | 20. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 2 (1: 0) |
| 2002/2003 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 5: 2 (3: 0) |
| 1985/1986 | 41. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (2: 0) |
| 1985/1986 | 18. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 0 (0: 0) |
| 1984/1985 | 42. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 2 (0: 0) |
| 1984/1985 | 19. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 0 (1: 0) |
| 1983/1984 | 40. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 3 (1: 2) |
| 1983/1984 | 16. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 0: 1 (0: 0) |
| 1982/1983 | 29. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 0 (0: 0) |
| 1982/1983 | 10. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (2: 0) |
| 1981/1982 | 16. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (0: 1) |
| 1981/1982 | 2. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 2) |
| 1980/1981 | 18. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (0: 1) |
| 1980/1981 | 1. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 1) |
| 1979/1980 | 41. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1100) |
| 1979/1980 | 20. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 2 (2: 2) |
| 1978/1979 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 1 (0: 1) |
| 1978/1979 | 22. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 2 (0: 2) |
| 1977/1978 | 34. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 0 (1: 0) |
| 1977/1978 | 22. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 3 (0: 2) |
| 1976/1977 | 36. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 2) |
| 1976/1977 | 21. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 2 (1: 1) |
| 1972/1973 | 31. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 0 (0: 0) |
| 1972/1973 | 22. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 1 (2: 0) |
| 1971/1972 | 22. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (1: 0) |
| 1971/1972 | 7. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 1) |
| 1970/1971 | 40. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 2 (1: 1) |
| 1970/1971 | 9. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 6: 2 (2: 0) |
| 1969/1970 | 14. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1100) |
| 1969/1970 | 3. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 0) |
| 1968/1969 | 24. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (0: 0) |
| 1968/1969 | 15. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 0 (0: 0) |
| 1967/1968 | 42. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 1 (0: 0) |
| 1967/1968 | 6. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 3 (0: 0) |
| 1966/1967 | 32. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 0) |
| 1966/1967 | 13. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 3 (0: 0) |
| 1965/1966 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 4: 4 (0: 0) |
| 1965/1966 | 30. Tour | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1100) |
| 1964/1965 | 37. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1100) |
| 1964/1965 | 19. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 0 (0: 0) |
| 1963/1964 | 4. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 4: 0 (0: 0) |
| 1963/1964 | 2. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 2 (0: 0) |
| 1962/1963 | 40. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 2 (1: 0) |
| 1962/1963 | 38. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 2 (2: 1) |
| 1961/1962 | 28. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 0: 1 (0: 0) |
| 1961/1962 | 8. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 4: 0 (1: 0) |
| 1960/1961 | 30. Tour | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 3 (1: 1) |
| 1960/1961 | 11. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 0 (1: 0) |
| 1959/1960 | 42. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 0 (1: 0) |
| 1959/1960 | 19. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 4 (1: 1) |
| 1958/1959 | 30. Tour | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1100) |
| 1958/1959 | 11. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 3 (2: 1) |
| 1957/1958 | 4. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 1) |
| 1957/1958 | 2. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (1: 1) |
| 1956/1957 | 26. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 2) |
| 1956/1957 | 5. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 1 (4: 1) |
| 1955/1956 | 42. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 1 (2: 1) |
| 1955/1956 | 21. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (2: 0) |
| 1954/1955 | 25. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (2: 2) |
| 1954/1955 | 3. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 1 (3: 1) |
| 1953/1954 | 22. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (2: 2) |
| 1953/1954 | 1. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 0 (1: 0) |
| 1952/1953 | 34. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 (2: 1) |
| 1952/1953 | 15. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 0 (1: 0) |
| 1951/1952 | 36. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 1 (2: 0) |
| 1951/1952 | 17. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 6: 3 (5: 1) |
| 1950/1951 | 30. Tour | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 0 (0: 0) |
| 1950/1951 | 11. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 0 (2: 0) |
| 1949/1950 | 8. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 1 (1: 1) |
| 1949/1950 | 6. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 2) |
| 1937/1938 | 34. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 0 |
| 1937/1938 | 15. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 1 |
| 1936/1937 | 38. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 |
| 1936/1937 | 16. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 4 |
| 1935/1936 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | dix |
| 1935/1936 | 36. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 0 |
| 1934/1935 | 27. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 3 |
| 1934/1935 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 3 |
| 1933/1934 | 5. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | dix |
| 1933/1934 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 1 |
| 1932/1933 | 5. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 1 |
| 1932/1933 | 2. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 2 |
| 1931/1932 | 23. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | dix |
| 1931/1932 | 1. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 0: 1 |
| 1926/1927 | 37. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 4: 1 |
| 1926/1927 | 17. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 1: 3 |
| 1925/1926 | 40. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 1 |
| 1925/1926 | 20. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | dix |
| 1924/1925 | 39. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 |
| 1924/1925 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 0 |
| 1923/1924 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | dix |
| 1923/1924 | 4. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 4: 0 |
| 1922/1923 | 11. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 7: 0 |
| 1922/1923 | 10. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 3: 1 |
| 1921/1922 | 39. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 2 |
| 1921/1922 | 38. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 3 |
| 1920/1921 | 34. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 4 |
| 1920/1921 | 33. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 1 |
| 1919/1920 | 37. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | dix |
| 1919/1920 | 36. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | dix |
| 1912/1913 | 30. Tour | Arsenal de Woolwich | - | West Bromwich Albion | dix |
| 1912/1913 | 12. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal de Woolwich | 2: 1 |
| 1911/1912 | 30. Tour | Arsenal de Woolwich | - | West Bromwich Albion | 0: 2 |
| 1911/1912 | 11. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal de Woolwich | 1: 1 |
| Championnat | |||||
| 1901/1902 | 8. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal de Woolwich | 2: 1 |
| 1901/1902 | 7. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | West Bromwich Albion | 2: 1 |
| Coupe FA | |||||
| 1968/1969 | Huitièmes de finale | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | dix |
| 1963/1964 | 4. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 |
| 1963/1964 | 4. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 3 |
| 1956/1957 | Quarts de finale | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 2 |
| 1956/1957 | Quarts de finale | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 2: 2 |
| 1936/1937 | Quarts de finale | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 1 |
| 1927/1928 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 |
| 1900/1901 | Huitièmes de finale | Arsenal de Woolwich | - | West Bromwich Albion | 0: 1 (0: 1) |
| Coupe de la Ligue | |||||
| 2013/2014 | 3. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 3: 4 (0: 0, 1: 1, 1: 1) pso |
| 2009/2010 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (0: 0) |
| 2006/2007 | 3. Ronde | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 1) |
| 2003/2004 | Quarts de finale | West Bromwich Albion | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 1) |
| Bouclier communautaire FA | |||||
| 1931 | Final | Arsenal FC | - | West Bromwich Albion | 1: 0 (0: 0) |
| Pour les matchs décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement quel canal est celtique v aberdeen sur |