| première ligue | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 49 | 31 | 9 | 9 | 116 | : | 52 | |
| Une façon | 48 | 8 | 14 | 26 | 62 | : | 101 | |
| &somme; | 97 | 39 | 2. 3 | 35 | 178 | : | 153 | |
| Coupe FA | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 8 | |
| Une façon | 6 | 3 | 1 | deux | dix | : | 7 | |
| Lieu neutre | deux | deux | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
| &somme; | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | : | quinze | |
| Coupe de la Ligue | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 3 | deux | 1 | 0 | 8 | : | 0 | |
| Une façon | 4 | deux | 0 | deux | 5 | : | 4 | |
| &somme; | 7 | 4 | 1 | deux | 13 | : | 4 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 57 | 3. 4 | 13 | dix | 131 | : | 60 | |
| Une façon | 58 | 13 | quinze | 30 | 77 | : | 112 | |
| Lieu neutre | deux | deux | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
| &somme; | 117 | 49 | 28 | 40 | 210 | : | 172 | |
| première ligue | |||||
| 2020/2021 | 4. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 1 (0: 0) |
| 2019/2020 | 23. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 1 (1: 0) |
| 2019/2020 | 9. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 0 (1: 0) |
| 2006/2007 | 21. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 0 (1: 0) |
| 2006/2007 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 3: 0 (0: 0) |
| 1993/1994 | 37. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1100) |
| 1993/1994 | 23. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 3: 0 (2: 0) |
| 1992/1993 | 23. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 1 (1: 0) |
| 1992/1993 | 9. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1100) |
| 1991/1992 | 39. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 (1: 0) |
| 1991/1992 | 10. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 5: 2 (4: 0) |
| 1990/1991 | 34. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 1) |
| 1990/1991 | 20. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 4: 1 (0: 1) |
| 1975/1976 | 27. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
| 1975/1976 | 2. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 3 (1: 1) |
| 1974/1975 | 38. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (1: 0) |
| 1974/1975 | 25. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 (1: 1) |
| 1973/1974 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
| 1973/1974 | 4. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 5: 0 (4: 0) |
| 1972/1973 | 32. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 3: 2 (1: 1) |
| 1972/1973 | 12. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 0 (1: 0) |
| 1971/1972 | 27. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 0: 5 (0: 2) |
| 1971/1972 | 4. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 0: 1 (0: 1) |
| 1967/1968 | 26. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1100) |
| 1967/1968 | 7. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 4 (0: 0) |
| 1966/1967 | 34. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 (0: 0) |
| 1966/1967 | 20. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1100) |
| 1965/1966 | 36. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 3: 0 (0: 0) |
| 1965/1966 | 16. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 6: 2 (0: 0) |
| 1964/1965 | 33. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1100) |
| 1964/1965 | 15. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 0 (0: 0) |
| 1963/1964 | 37. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 3 (0: 0) |
| 1963/1964 | 16. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 2 (0: 0) |
| 1962/1963 | 39. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 3: 3 (3: 2) |
| 1962/1963 | 17. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
| 1961/1962 | 42. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 (1: 0) |
| 1961/1962 | 21. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 1 (1: 0) |
| 1955/1956 | 33. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 0: 2 (0: 2) |
| 1955/1956 | 17. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 1 (2: 1) |
| 1954/1955 | 27. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 (1: 1) |
| 1954/1955 | 7. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 4: 0 (4: 0) |
| 1953/1954 | 5. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1100) |
| 1953/1954 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 0 (0: 0) |
| 1948/1949 | 26. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 5: 3 (4: 1) |
| 1948/1949 | 5. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 (1: 0) |
| 1947/1948 | 25. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 3: 2 (1: 0) |
| 1947/1948 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 0) |
| 1946/1947 | 33. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 1 (1: 1) |
| 1946/1947 | 14. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 3 (2: 1) |
| 1933/1934 | 42. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
| 1933/1934 | 20. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 3 |
| 1932/1933 | 42. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 3: 1 |
| 1932/1933 | 20. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 9: 2 |
| 1931/1932 | 22. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 0: 2 |
| 1931/1932 | 21. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 1 |
| 1930/1931 | 28. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 |
| 1930/1931 | 9. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 1 |
| 1929/1930 | 37. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 8: 1 |
| 1929/1930 | 19. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 1 |
| 1928/1929 | 33. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 2 |
| 1928/1929 | 14. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
| 1927/1928 | 25. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 6: 4 |
| 1927/1928 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 6: 1 |
| 1926/1927 | 25. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 1 |
| 1926/1927 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 0 |
| 1925/1926 | 32. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 4: 0 |
| 1925/1926 | 13. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 0 |
| 1924/1925 | 27. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 1 |
| 1924/1925 | 6. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
| 1923/1924 | 29. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 3 |
| 1923/1924 | 27. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 3: 1 |
| 1922/1923 | 42. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
| 1922/1923 | 9. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 1 |
| 1921/1922 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 4: 1 |
| 1921/1922 | 1. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 2 |
| 1920/1921 | 38. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 1 |
| 1920/1921 | 36. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 6 |
| 1919/1920 | 32. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 3: 0 |
| 1919/1920 | 31. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 0 |
| 1912/1913 | 24. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 1: 3 |
| 1912/1913 | 5. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 1: 3 |
| 1911/1912 | 24. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 3: 1 |
| 1911/1912 | 4. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 2: 1 |
| 1910/1911 | 21. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 3: 2 |
| 1910/1911 | 3. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 0: 0 |
| 1909/1910 | 22. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 2: 0 |
| 1909/1910 | 2. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 0: 0 |
| 1908/1909 | 33. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | dix |
| 1908/1909 | 11. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 1: 1 |
| 1907/1908 | 29. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 2: 2 |
| 1907/1908 | 11. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 5: 1 |
| 1906/1907 | 28. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 0: 1 |
| 1906/1907 | 9. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 4: 2 |
| 1905/1906 | 23. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 5: 1 |
| 1905/1906 | 2. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 3: 1 |
| 1904/1905 | 20. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal de Woolwich | 4: 0 |
| 1904/1905 | 18. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | dix |
| Coupe FA | |||||
| 2019/2020 | Quarts de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 1) |
| 2004/2005 | Huitièmes de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso |
| 2004/2005 | Huitièmes de finale | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1100) |
| 2002/2003 | Demi finales | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (1: 0) |
| 1998/1999 | Huitièmes de finale | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 1 (2: 0) |
| 1995/1996 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 0 (0: 0) |
| 1995/1996 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1100) |
| 1977/1978 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 0: 5 |
| 1958/1959 | Huitièmes de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 3: 0 |
| 1958/1959 | Huitièmes de finale | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
| 1935/1936 | Final | Arsenal FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
| 1926/1927 | 3. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 3 |
| 1902/1903 | 1. Ronde | Arsenal de Woolwich | - | Sheffield United | 1: 3 |
| Coupe de la Ligue | |||||
| 2008/2009 | 3. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 6: 0 (3: 0) |
| 2007/2008 | Huitièmes de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 0: 3 (0: 1) |
| 1981/1982 | 2. Ronde | Arsenal FC | - | Sheffield United | 2: 0 aet |
| 1981/1982 | 2. Ronde | Sheffield United | - | Arsenal FC | dix |
| 1972/1973 | Huitièmes de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 1: 2 |
| 1971/1972 | Huitièmes de finale | Sheffield United | - | Arsenal FC | 2: 0 |
| 1971/1972 | Huitièmes de finale | Arsenal FC | - | Sheffield United | 0: 0 |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement où se déroule la coupe du monde 2014 |