| Ligue des champions | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
| Une façon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
| &somme; | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | : | deux | |
| Ligue Europa | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 1 | |
| &somme; | deux | deux | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | deux | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
| Une façon | deux | 1 | 1 | 0 | 3 | : | deux | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | 4 | deux | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
| Ligue des champions | |||||
| 1998/1999 | Groupe E | Arsenal FC | - | Objectif RC | 0: 1 (0: 0) |
| 1998/1999 | Groupe E | Objectif RC | - | Arsenal FC | 1100) |
| Ligue Europa | |||||
| 1999/2000 | Demi finales | Objectif RC | - | Arsenal FC | 1: 2 (0: 1) |
| 1999/2000 | Demi finales | Arsenal FC | - | Objectif RC | 1: 0 (1: 0) |
| Pour les matchs décidés aux pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |