| Fc Groningen | Fc Groningen Pays-Bas Effronté 07/2020 - 06/2021 | # dix | ||
| 08/2009 - 06/2019 | Bayern Munich | Bayern Munich | Effronté | |
| 08/2007 - 08/2009 | Real Madrid | Real Madrid | Effronté | |
| 07/2004 - 08/2007 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 07/2002 - 06/2004 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Effronté | |
| 12/2000 - 06/2002 | Fc Groningen | Fc Groningen | Effronté | |
| 07/2000 - 06/2001 | Fc Groningen | Fc Groningen [Jeunesse] | Effronté | |
| 07/1999 - 06/2000 | Fc Groningen | Fc Groningen [Jeunesse B] | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 110 | 31 | 83 | 27 | 39 | Onze | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| Bundesliga | 201 | 99 | 161 | 40 | 73 | 6 | 1 | 1 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 32 | 16 | 26 | 6 | Onze | 9 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| Supercoupe | 4 | 3 | 4 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| première ligue | 67 | quinze | 51 | 16 | 29 | 8 | 1 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | dix | 1 | 4 | 6 | deux | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 8 | 1 | 6 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Eredivisie | 104 | 25 | 93 | Onze | 30 | 8 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |||
| Supercoupe | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| Première division | cinquante | Onze | 37 | 13 | 16 | 6 | 1 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 598 | 205 | 475 | 123 | 210 | 49 | 3 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | quinze | 6 | 14 | 1 | deux | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | 25 | 12 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 35 | quinze | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 96 | 37 | 84 | 12 | 29 | 8 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Matchs amicaux [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U19] | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U19] | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U19 | 6 | deux | 6 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Allemagne | Des champions | 2010 |