| Coupe du monde | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Lieu neutre | 4 | 1 | 1 | deux | 3 | : | 5 | |
| &somme; | 4 | 1 | 1 | deux | 3 | : | 5 | |
| Qualifications WC Amérique du Sud | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 4 | deux | 1 | 1 | 7 | : | 6 | |
| Une façon | 4 | 0 | 1 | 3 | deux | : | 9 | |
| &somme; | 8 | deux | deux | 4 | 9 | : | quinze | |
| Matchs amicaux | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | vingt-et-un | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 26 | |
| Une façon | 29 | 8 | 5 | 16 | 46 | : | 62 | |
| Lieu neutre | Onze | 4 | 3 | 4 | Onze | : | 14 | |
| &somme; | 61 | vingt-et-un | 14 | 26 | 96 | : | 102 | |
| Coupe des Confédérations | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
| &somme; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
| Coupe de l'Amérique | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | : | 14 | |
| Une façon | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | dix | |
| Lieu neutre | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | quinze | |
| &somme; | 33 | quinze | 8 | dix | 51 | : | 39 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 44 | 25 | Onze | 8 | 86 | : | 46 | |
| Une façon | 39 | 8 | 7 | 24 | 51 | : | 81 | |
| Lieu neutre | 24 | 6 | 7 | Onze | 2. 3 | : | 38 | |
| &somme; | 107 | 39 | 25 | 43 | 160 | : | 165 |
| Coupe du monde | |||||
| 1990 Italie | Huitièmes de finale | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 0) |
| 1982 Espagne | Groupe C | Argentine | - | Brésil | 1: 3 (0: 1) |
| 1978 Argentine | Groupe B | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1974 Allemagne | groupe A | Argentine | - | Brésil | 1: 2 (1: 1) |
| Qualifications WC Amérique du Sud | |||||
| 2015-2017 | 11. Ronde | Brésil | - | Argentine | 3: 0 (2: 0) |
| 2015-2017 | 3. Ronde | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 2008/2009 | 15. Ronde | Argentine | - | Brésil | 1: 3 (0: 2) |
| 2008/2009 | 6. Ronde | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 2004/2005 | 15. Ronde | Argentine | - | Brésil | 3: 1 (3: 0) |
| 2004/2005 | 6. Ronde | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (1: 0) |
| 2000/2001 | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (0: 1) |
| 2000/2001 | Finale | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (2: 1) |
| Matchs amicaux | |||||
| 2019 | novembre | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 1) |
| 2018 | octobre | Brésil | - | Argentine | 1: 0 (0: 0) |
| 2017 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 1) |
| 2014 | octobre | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 2012 | novembre | Argentine | - | Brésil | 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso |
| 2012 | septembre | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 2012 | juin | Argentine | - | Brésil | 4: 3 (2: 1) |
| 2011 | septembre | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 2011 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 2010 | novembre | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 2006 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 3 (0: 1) |
| 1999 | septembre | Brésil | - | Argentine | 4: 2 (2: 1) |
| 1999 | septembre | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1998 | avril | Brésil | - | Argentine | 0: 1 (0: 0) |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | novembre | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1994 | mars | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 1993 | février | Argentine | - | Brésil | 1100) |
| 1991 | juin | Brésil | - | Argentine | 1100) |
| 1991 | mars | Argentine | - | Brésil | 3: 3 (0: 1) |
| 1988 | juillet | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1985 | Peut | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1984 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1981 | janvier | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 1976 | Peut | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 1976 | février | Argentine | - | Brésil | 1: 2 (0: 1) |
| 1971 | juillet | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (2: 2) aet |
| 1971 | juillet | Argentine | - | Brésil | 1100) |
| 1970 | mars | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (0: 0) |
| 1970 | mars | Brésil | - | Argentine | 0: 2 (0: 0) |
| 1968 | août | Brésil | - | Argentine | 3: 2 (2: 1) |
| 1968 | août | Brésil | - | Argentine | 4: 1 (4: 0) |
| 1965 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1964 | juin | Brésil | - | Argentine | 0: 3 (0: 1) |
| 1963 | avril | Brésil | - | Argentine | 5: 2 (2: 1, 4: 1) aet |
| 1963 | avril | Brésil | - | Argentine | 2: 3 (0: 1) |
| 1960 | juillet | Brésil | - | Argentine | 5: 1 (3: 1) |
| 1960 | Peut | Argentine | - | Brésil | 1: 4 (0: 1) |
| 1960 | Peut | Argentine | - | Brésil | 4: 2 (2: 0) |
| 1960 | mars | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 0) |
| 1960 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (0: 0) |
| 1957 | juillet | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (2: 0) |
| 1957 | juillet | Brésil | - | Argentine | 1: 2 (1: 1) |
| 1956 | juillet | Argentine | - | Brésil | 0: 0 (0: 0) |
| 1956 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 1) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (0: 0) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 6: 2 (2: 1) |
| 1945 | décembre | Brésil | - | Argentine | 3: 4 (2: 2) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 5: 1 (4: 1) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 2: 3 (1: 3) |
| 1940 | mars | Argentine | - | Brésil | 6: 1 (2: 0) |
| 1940 | février | Brésil | - | Argentine | 0: 3 (0: 1) |
| 1940 | février | Brésil | - | Argentine | 2: 2 (2: 0) |
| 1939 | janvier | Brésil | - | Argentine | 3: 2 (3: 2) |
| 1939 | janvier | Brésil | - | Argentine | 1: 5 (1: 5) |
| 1923 | décembre | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (0: 0) |
| 1923 | décembre | Argentine | - | Brésil | 0: 2 (0: 2) |
| 1922 | octobre | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (2: 1) |
| 1920 | octobre | Argentine | - | Brésil | 3: 1 |
| 1919 | juin | Brésil | - | Argentine | 3: 3 (3: 2) |
| 1914 | septembre | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1914 | septembre | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (3: 0) |
| Coupe de l'Amérique | |||||
| Brésil 2019 | Demi finales | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 2007 Venezuela | Final | Brésil | - | Argentine | 3: 0 (2: 0) |
| 2004 Pérou | Final | Argentine | - | Brésil | 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
| 1999 Paraguay | Quarts de finale | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1995 Uruguay | Quarts de finale | Argentine | - | Brésil | 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
| 1993 Équateur | Quarts de finale | Argentine | - | Brésil | 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso |
| 1991 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 2 (0: 0) |
| 1989 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (0: 0) |
| 1983 | Groupe B | Brésil | - | Argentine | 0: 0 (0: 0) |
| 1983 | Groupe B | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 1979 | Groupe 2 | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 1) |
| 1979 | Groupe 2 | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1975 | Groupe 1 | Argentine | - | Brésil | 0: 1 (0: 1) |
| 1975 | Groupe 1 | Brésil | - | Argentine | 2: 1 (1: 1) |
| 1963 Bolivie | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (2: 0) |
| 1959-II Équateur | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 1 (2: 0) |
| 1959-I Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 0) |
| 1957 Pérou | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 0 (1: 0) |
| 1956 Uruguay | Finale | Brésil | - | Argentine | 1: 0 (0: 0) |
| 1946 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1945 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 3: 1 (3: 1) |
| 1942 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (2: 1) |
| 1937 Argentine | Rediffusions | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (0: 0) |
| 1937 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (0: 0) |
| 1925 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 2 (1: 2) |
| 1925 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 1 (1: 1) |
| 1923 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 1 (1: 1) |
| 1922 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 2: 0 (1: 0) |
| 1921 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 0 (1: 0) |
| 1920 Chili | Finale | Argentine | - | Brésil | 2: 0 (1: 0) |
| 1919 Brésil | Finale | Brésil | - | Argentine | 3: 1 (1: 0) |
| 1917 Uruguay | Finale | Argentine | - | Brésil | 4: 2 (1: 2) |
| 1916 Argentine | Finale | Argentine | - | Brésil | 1: 1 (1: 1) |
| Pour les matchs décidés aux pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |