Carrière de club
| 07/2015 - 12/2017 | New York City FC | New York City FC | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 07/2015 | Juventus | Juventus | Milieu de terrain | |
| 07/2001 - 06/2011 | AC Milan | AC Milan | Milieu de terrain | |
| 01/2001 - 06/2001 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | Milieu de terrain | |
| 07/2000 - 12/2000 | Inter | Inter | Milieu de terrain | |
| 09/1999 - 06/2000 | Reggina Calcio | Reggina Calcio | Milieu de terrain | |
| 07/1998 - 08/1999 | Inter | Inter | Milieu de terrain | |
| 07/1996 - 06/1998 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | Milieu de terrain | |
| 07/1994 - 06/1995 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Coupe intercontinentale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Inter. Matchs de coupe | |
| Ligue des champions | 108 | 8 | 100 | 8 | vingt | 7 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 7 | 0 | 5 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | vingt-et-un | 3 | quinze | 6 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| Une série | 495 | 58 | 415 | 80 | 89 | 72 | 1 | deux | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | 36 | 0 | vingt-et-un | quinze | 7 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Super Coupe | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| Major League Soccer | 62 | 1 | 59 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | »Matchs MLS | |
| &somme; | 738 | 71 | 624 | 114 | 145 | 90 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Onze | 1 | dix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | 22 | 4 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Matchs amicaux | 40 | 3 | 32 | 8 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe des Confédérations | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |
| EURO | Onze | deux | Onze | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO | 26 | deux | 24 | deux | 3 | deux | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| &somme; | 116 | 13 | 105 | Onze | 3. 4 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| jeux olympiques | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |
| &somme; | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U21] | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »EURO-Matches | |
| & somme U21 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
| Italie | Des champions | 2012 2013 2014 |
Meilleur buteur
| EURO [U21] | 2000 |