| Tremblements de terre de San Jose | Tremblements de terre de San Jose LES USAGES Effronté 08/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
| 01/2019 - 07/2019 | Club de course | Club de course | Effronté | |
| 07/2017 - 12/2018 | Vasco de Gama | Vasco de Gama | Effronté | |
| 01/2016 - 06/2017 | Défense et justice | Défense et justice | Effronté | |
| 07/2014 - 06/2015 | Lions noirs | Lions noirs | Effronté | |
| 01/2014 - 06/2014 | Amérique CF | Amérique CF | Effronté | |
| 01/2013 - 12/2013 | Deportivo Cuenca | Deportivo Cuenca | Effronté | |
| 07/2012 - 12/2012 | River Plate II | River Plate II | Effronté | |
| 07/2011 - 06/2012 | River Plate | River Plate | Effronté | |
| 07/2010 - 06/2011 | Wisla Cracovie | Wisla Cracovie | Effronté | |
| 01/2010 - 06/2010 | River Plate II | River Plate II | Effronté | |
| 01/2007 - 12/2009 | River Plate | River Plate | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top ligue | 17 | 1 | 6 | Onze | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ekstraklasa-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 14 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | dix | deux | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Première division | 73 | Onze | 3. 4 | 39 | 19 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | |||
| Coupe de la Super League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CdlS | |||
| Premier National B | 14 | 1 | 6 | 8 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs B nationaux | |||
| Coupe d'Argentine | 6 | deux | 3 | 3 | deux | 1 | 0 | 1 | »Copa-Matches | |||
| série A | Quatre cinq | dix | 38 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | »Série A-Match | |||
| Une série | 40 | 22 | 38 | deux | 4 | 7 | 1 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Première division | 31 | 3 | 13 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | »1ère Division-Matches | |||
| Major League Soccer | 32 | 6 | vingt | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | »Matchs MLS | |||
| MLS est de retour sur la scène KO | deux | 0 | deux | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »MLS est des back-matches | |||
| &somme; | 285 | 59 | 176 | 109 | 72 | 31 | deux | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat d'Amérique du Sud [U20] | 5 | 0 | deux | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 5 | 0 | deux | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Meilleur buteur
| Une série | 2013 Deuxième étape |