| nationale | nationale Uruguay Milieu de terrain 02/2021 - 12/2021 | # | ||
| 01/2017 - 03/2021 | International | International | Milieu de terrain | |
| 02/2016 - 12/2016 | River Plate | River Plate | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 02/2016 | International | International | Milieu de terrain | |
| 01/2008 - 07/2008 | San Lorenzo | San Lorenzo | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 01/2008 | Real Saragosse | Real Saragosse | Milieu de terrain | |
| 02/2006 - 06/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | Milieu de terrain | |
| 07/2003 - 01/2006 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Milieu de terrain | |
| 01/2000 - 07/2003 | River Plate | River Plate | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue Europa | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe UI | dix | 3 | dix | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| Bundesliga | 61 | 8 | 59 | deux | 22 | 12 | 1 | 1 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| première ligue | 13 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Première division | cinquante | 5 | 39 | Onze | 27 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 8 | deux | 5 | 3 | deux | 0 | 0 | 1 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 91 | 14 | 70 | vingt-et-un | 33 | vingt | 1 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 9 | deux | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Recopa sud-américaine | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Recopa-Matches | |||
| Coupe du Mercosur | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Coupe du Mercos.-Matches | |||
| Première division | 96 | 2. 3 | 86 | dix | 30 | 27 | 0 | deux | »Pr. Matchs de division | |||
| Coupe d'Argentine | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |||
| série A | 254 | 40 | 206 | 48 | 69 | 65 | deux | deux | »Série A-Matches | |||
| Série B | 31 | 5 | 30 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | Série B-Matches | |||
| Coupe du Brésil | dix | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | »Copa-Matches | |||
| &somme; | 656 | 105 | 553 | 103 | 223 | 157 | 5 | 7 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Amérique du Sud | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | dix | 1 | 7 | 3 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 24 | 3 | 16 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| jeux olympiques | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| &somme; | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 7 | deux | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 7 | deux | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| CONMEBOL | Des champions | 2010 |