| 08/2019 - 03/2020 | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | Milieu de terrain | |
| 03/2018 - 08/2019 | BATE Borisov | BATE Borisov | Milieu de terrain | |
| 02/2017 - 06/2017 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | Milieu de terrain | |
| 07/2016 - 12/2016 | BATE Borisov | BATE Borisov | Milieu de terrain | |
| 01/2016 - 06/2016 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | Milieu de terrain | |
| 08/2015 - 01/2016 | BATE Borisov | BATE Borisov | Milieu de terrain | |
| 02/2015 - 06/2015 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | Milieu de terrain | |
| 01/2014 - 01/2015 | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | Milieu de terrain | |
| 07/2012 - 01/2014 | BATE Borisov | BATE Borisov | Milieu de terrain | |
| 02/2012 - 06/2012 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | Milieu de terrain | |
| 01/2012 - 01/2012 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 12/2011 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Milieu de terrain | |
| 08/2010 - 06/2011 | Birmingham City | Birmingham City | Milieu de terrain | |
| 07/2010 - 08/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/2009 - 06/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 06/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/2005 - 07/2008 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 07/2000 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Milieu de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | Milieu de terrain | |
| 01/1999 - 06/2000 | BATE Borisov | BATE Borisov | Milieu de terrain | |
| 01/1998 - 12/1998 | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 58 | deux | 51 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | vingt-et-un | 3 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 25 | 3 | vingt | 5 | Onze | 3 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Coupe UI | 8 | 1 | 8 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| Bundesliga | 168 | 14 | 147 | vingt-et-un | 67 | 12 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 14 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 17 | 4 | 17 | 0 | 8 | deux | 1 | 0 | »RL Süd-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| première ligue | 108 | 8 | 86 | 22 | 53 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 8 | 1 | 6 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| première ligue | quinze | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Premier Liga-Matches | |||
| Première division | 19 | 0 | 8 | Onze | 5 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Ligue | 57 | 4 | Quatre cinq | 12 | vingt-et-un | 3 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |||
| Coupe turque | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | |||
| Cempionat | 68 | 3 | 44 | 24 | 30 | 3 | 0 | 1 | »Cempionat-Matches | |||
| tasse | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-Matches | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | |||
| &somme; | 615 | 46 | 492 | 123 | 256 | 42 | 1 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | vingt-et-un | 1 | 19 | deux | 0 | 4 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 31 | 6 | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 25 | 0 | 2. 3 | deux | 9 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations D | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »NL D-Matches | |||
| &somme; | 79 | 7 | 74 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »EURO-Matches | |||
| & somme U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Biélorussie | Des champions | 2002 2003 2005 2006 2007 2008 |