Juventus | Juventus ![]() Défendre 08/2015 - 06/2023 | # 12 | ||
07/2011 - 08/2015 | FC Porto | FC Porto | ![]() | Défendre |
01/2010 - 07/2011 | Santos FC | Santos FC | ![]() | Défendre |
10/2008 - 12/2009 | Athletico Paranaense | Athletico Paranaense | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 66 | 0 | 61 | 5 | 4 | quinze | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Une série | ![]() | 148 | Onze | 126 | 22 | quinze | 29 | 1 | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | vingt-et-un | 0 | quinze | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Super Coupe | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
première ligue | ![]() | 87 | 3 | 83 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | »Prim. League-Matches | ||
tasse | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 5 | 0 | 3 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Coupe Libertadores | ![]() | Onze | 0 | deux | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | ||
série A | ![]() | Quatre cinq | 1 | 31 | 14 | 5 | 8 | 1 | deux | »Série A-Match | ||
&somme | 401 | quinze | 339 | 62 | 33 | 89 | 3 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 17 | 1 | Onze | 6 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe de l'Amérique | ![]() | 4 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | ||
&somme | 2. 3 | 1 | quinze | 8 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Championnat d'Amérique du Sud [U20] | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | ||
& somme U20 | dix | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |