| Liverpool fc | Liverpool fc Angleterre Milieu de terrain 08/2017 - 06/2023 | #quinze | ||
| 03/2019 - 04/2019 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 08/2017 | Arsenal FC | Arsenal FC | Effronté | |
| 01/2010 - 06/2011 | Southampton FC | Southampton FC | Effronté | |
| 07/2009 - 06/2010 | Southampton FC | Southampton FC [U18] | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 42 | 9 | 26 | 16 | 17 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| première ligue | 204 | 16 | 101 | 103 | 80 | dix | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 28 | 1 | vingt | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Ligue un | 36 | 9 | 27 | 9 | 19 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Ligue 1 | |||
| Coupe de la Ligue | 16 | 7 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 4 | 1 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| U23 Premier League Div. 1 | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| &somme; | 337 | 43 | 194 | 143 | 143 | 14 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | dix | 3 | 8 | deux | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 12 | deux | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | dix | deux | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 35 | 7 | 22 | 13 | quinze | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 6 | 4 | 6 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 8 | 4 | 6 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||