Everton FC | Everton FC ![]() Effronté 08/2019 - 06/2024 | # 17 | ||
09/2013 - 08/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | ![]() | Effronté |
07/2013 - 06/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | ![]() | Effronté |
07/2012 - 06/2016 | Arsenal FC | Arsenal FC [Jeunesse] | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 17 | deux | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
première ligue | ![]() | 148 | 13 | 102 | 46 | 76 | deux | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 13 | 1 | Onze | deux | 8 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 18 | deux | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Bouclier communautaire FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | ||
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | ||
U23 Premier League Div. 2 | ![]() | 9 | deux | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.2 | ||
&somme | 216 | vingt-et-un | 153 | 63 | 102 | 3 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Ligue de la jeunesse [Cher] | ![]() | quinze | 4 | 13 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »Youth League [Cher] -Matchs | ||
Série NextGen [Yth] | ![]() | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | 17 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Éliminatoires WC Afrique | ![]() | 4 | deux | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Afrique WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 19 | 3 | 16 | 3 | Onze | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Afrique | ![]() | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | ||
Coupe d'Afrique Qual. | ![]() | Onze | 3 | 9 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | ||
&somme | 44 | 9 | 35 | 9 | vingt-et-un | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U17] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |