| Football de Frosinone | Football de Frosinone Italie Directeur 07/2019 - 06/2021 | # | ||
| 05/2018 - 06/2019 | AC Perugia Calcio | AC Perugia Calcio | Directeur | |
| 09/2015 - 12/2017 | Miami FC | Miami FC | Directeur |
Carrière de club
| 11/2014 - 12/2014 | Chennaiyin FC | Chennaiyin FC | Défendre | |
| 07/2012 - 12/2013 | Impact de Montréal | Impact de Montréal | Défendre | |
| 07/2002 - 07/2012 | AC Milan | AC Milan | Défendre | |
| 07/1993 - 06/2002 | Lazio Rome | Lazio Rome | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 99 | 0 | 98 | 1 | 9 | 19 | 1 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |
| Ligue Europa | 17 | 1 | 17 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| Coupe des vainqueurs de coupe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |
| Une série | 417 | 8 | 401 | 16 | 38 | 87 | 1 | 3 | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | 39 | 3 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Matchs de coupe | |
| Super Coupe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| Ligue des champions de la CONCACAF | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | |
| Major League Soccer | 31 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | »Matchs MLS | |
| Super Ligue indienne | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | |
| &somme; | 623 | 13 | 599 | 24 | 60 | 113 | deux | 5 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | 19 | 0 | 19 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Barrages de qualification WC | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |
| Matchs amicaux | 25 | 0 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Qualifications EURO | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| &somme; | 77 | 0 | 74 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| jeux olympiques | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |
| &somme; | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| & somme U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |