| 07/2021 - 06/2023 | AS Roma | AS Roma | Défendre | |
| Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain France Défendre 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
| 07/2020 - 09/2020 | AS Roma | AS Roma | Défendre | |
| 01/2020 - 07/2020 | Valence CF | Valence CF | Défendre | |
| 07/2012 - 01/2020 | AS Roma | AS Roma | Défendre | |
| 07/2011 - 06/2012 | FC Crotone | FC Crotone | Milieu de terrain | |
| 05/2011 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 06/2008 | AS Roma | AS Roma [Jeunesse B] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 40 | 1 | 32 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue 1 | 17 | deux | quinze | deux | 6 | 1 | 0 | 0 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| Une série | 227 | 25 | 173 | 54 | 73 | 33 | 1 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Série B | 35 | Onze | 33 | deux | dix | 8 | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | |||
| Coupe d'Italie | 13 | 1 | dix | 3 | 6 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Première division | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| &somme; | 356 | 41 | 279 | 77 | 121 | 48 | 1 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | quinze | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | dix | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations A | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | |||
| &somme; | 40 | deux | 29 | Onze | 17 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 4 | deux | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO [U21] | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 9 | deux | 8 | 1 | deux | deux | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 18 | 5 | 16 | deux | 6 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U20] | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U20 | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||