| Al Nassr | Al Nassr Arabie Saoudite Effronté 08/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
| 07/2018 - 08/2018 | La ville de Leicester | La ville de Leicester | Effronté | |
| 01/2018 - 06/2018 | CSKA Moscou | CSKA Moscou | Effronté | |
| 09/2017 - 01/2018 | Leicester City U23 | Leicester City U23 | Effronté | |
| 07/2016 - 01/2018 | La ville de Leicester | La ville de Leicester | Effronté | |
| 01/2012 - 07/2016 | CSKA Moscou | CSKA Moscou | Effronté | |
| 07/2010 - 01/2012 | VVV Venlo | VVV Venlo | Effronté | |
| 07/2009 - 06/2010 | Piliers Kano | Piliers Kano | Effronté | |
| 07/2008 - 06/2009 | JUTH FC | JUTH FC | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 25 | 3 | 22 | 3 | Onze | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | vingt-et-un | deux | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 4 | deux | deux | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| U23 Premier League Div. 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| Eredivisie | 37 | 8 | 3. 4 | 3 | Onze | 5 | 1 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |||
| Coupe KNVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Playoffs Eredivisie | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches | |||
| première ligue | 135 | 48 | 125 | dix | 32 | 8 | 0 | 0 | »Premier Liga-Matches | |||
| tasse | 7 | deux | 6 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Kubok-Matches | |||
| &somme; | 254 | 72 | 220 | 3. 4 | 70 | vingt-et-un | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 7 | 4 | 6 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Éliminatoires WC Afrique | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Afrique WCQ | |||
| Matchs amicaux | 27 | 3 | 17 | dix | 9 | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe d'Afrique | 12 | 1 | 8 | 4 | deux | 3 | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | |||
| Coupe d'Afrique Qual. | 30 | 6 | 24 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | |||
| &somme; | 93 | quinze | 65 | 28 | 2. 3 | 9 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Meilleur buteur
| Ligue professionnelle | 2009/2010 |