| 07/2012 - 05/2020 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | Effronté | |
| 07/2010 - 06/2012 | Valence CF | Valence CF | Effronté | |
| 08/2008 - 07/2010 | RCD Majorque | RCD Majorque | Effronté | |
| 01/2006 - 08/2008 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | Effronté | |
| 07/2004 - 12/2005 | Real Valladolid | Real Valladolid | Effronté | |
| 07/2003 - 06/2004 | Burgos CF | Burgos CF | Effronté | |
| 07/2002 - 06/2003 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | Effronté | |
| 07/2000 - 06/2002 | Athlétique Bilbao B | Athlétique Bilbao B | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 17 | 4 | dix | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 39 | 26 | 32 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 8 | 5 | 8 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Première division | 443 | 158 | 334 | 109 | 139 | 99 | 4 | 4 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 46 | vingt | 40 | 6 | 5 | 9 | deux | 1 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | 63 | 22 | 35 | 28 | 13 | 13 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 4 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 620 | 241 | 463 | 157 | 174 | 133 | 7 | 5 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | 3 | 1 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 6 | 1 | 4 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 13 | deux | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||