| Brighton et Hove Albion | Brighton et Hove Albion Angleterre Milieu de terrain 07/2020 - 06/2023 | # 14 | ||
| 07/2014 - 07/2020 | Liverpool fc | Liverpool fc | Milieu de terrain | |
| 02/2018 - 02/2018 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | Milieu de terrain | |
| 11/2007 - 06/2014 | Southampton FC | Southampton FC | Milieu de terrain | |
| 10/2007 - 11/2007 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 10/2007 | Southampton FC | Southampton FC | Milieu de terrain | |
| 07/2004 - 06/2006 | Southampton FC | Southampton FC [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 9 | 0 | 4 | 5 | deux | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | quinze | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| première ligue | 216 | 30 | 155 | 61 | 94 | 17 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 87 | 13 | 76 | Onze | 28 | 4 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 18 | 6 | 16 | deux | 7 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 27 | 5 | vingt | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Ligue un | 83 | 2. 3 | 76 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | »Matchs de Ligue 1 | |||
| Bouclier communautaire FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| &somme; | 459 | 80 | 361 | 98 | 160 | 32 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 18 | 1 | Onze | 7 | dix | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 6 | 0 | 4 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 3. 4 | 3 | 2. 3 | Onze | 16 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||