| Manchester United | Manchester United Angleterre Défendre 07/2019 - 06/2024 | # 29 | ||
| 12/2016 - 06/2019 | Crystal Palace | Crystal Palace | Défendre | |
| 07/2014 - 06/2017 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| première ligue | 102 | deux | 101 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| &somme; | 129 | deux | 127 | deux | 13 | 16 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U20] | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U20 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||