| Juventus | Juventus Italie Milieu de terrain 07/2019 - 06/2023 | # 8 | ||
| 03/2011 - 06/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 01/2011 - 03/2011 | Cardiff City | Cardiff City | Milieu de terrain | |
| 01/2011 - 01/2011 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 11/2010 - 01/2011 | Forêt de Nottingham | Forêt de Nottingham | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 11/2010 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 06/2008 | Cardiff City | Cardiff City | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 55 | 9 | 3. 4 | vingt-et-un | vingt | 7 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 13 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| première ligue | 262 | 40 | 181 | 81 | 57 | 26 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 27 | deux | 19 | 8 | 3 | deux | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 32 | 7 | 22 | dix | 6 | 4 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Une série | 41 | 5 | 22 | 19 | vingt-et-un | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 5 | 0 | deux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 461 | 73 | 313 | 148 | 115 | cinquante | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | vingt-et-un | 6 | vingt | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | »WCQ Europe-Matches | |||
| jeux olympiques | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| Matchs amicaux | 16 | deux | 13 | 3 | 7 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 5 | 1 | 5 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | quinze | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations B | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL B-Matches | |||
| &somme; | 65 | 17 | 59 | 6 | 13 | 9 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | Onze | deux | Onze | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | Onze | deux | Onze | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||