1ª FASE
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Francisco Beltrão | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 100 |
|
2
|
Grêmio Maringá | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 58,3 |
| 3 | Grecal | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 4 | AFA Umuarama | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -15 | 20,8 |
| 5 | Colorado | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | 4,1 |
Grupo B
| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Junior Team | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 83,3 |
|
2
|
PSTC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 76,7 |
| 3 | Cincão | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 53,3 |
| 4 | Cambé | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 40 |
| 5 | Platinense | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 30 |
| 6 | Matsubara | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 29 | -21 | 10 |
_
2ª FASE
| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Cincão | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 60 |
|
2
|
Junior Team | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 3 | Grecal | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 46,6 |
| 4 | Grêmio Maringá | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 43,3 |
| 5 | PSTC | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 36,6 |
| 6 | Francisco Beltrão | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 36,6 |

